| Диаметр (мм) |
Кол-во прядей | Разрывная нагрузка (кгс) |
Намотка (м) |
| 3 | 16 | 190 | 500 |
| 4 | 16 | 250 | 500 |
| 5 | 16 | 310 | 500 |
| 6 | 16 | 380 | 400 |
| 8 | 16 | 670 | 300 |
| 10 | 16 / 24 | 950 | 200 |

| Диаметр (мм) |
Кол-во прядей | Разрывная нагрузка (кгс) |
Намотка (м) |
| 3 | 16 | 190 | 500 |
| 4 | 16 | 250 | 500 |
| 5 | 16 | 310 | 500 |
| 6 | 16 | 380 | 400 |
| 8 | 16 | 670 | 300 |
| 10 | 16 / 24 | 950 | 200 |
