| Диаметр (мм) |
Кол-во прядей | Разрывная нагрузка (кгс) |
Намотка (м) |
| 3 | 16 | 210 | 500 |
| 4 | 16 | 285 | 500 |
| 5 | 16 | 370 | 500 |
| 6 | 16 | 470 | 400 |
| 8 | 16 | 820 | 300 |
| 10 | 16 / 24 | 1250 | 250 |
| 12 | 16 / 24 | 1550 | 200 |
| 14 | 24 | 2450 | 150 |
| 16 | 24 / 32 | 3250 | 100 |
| 18 | 32 / 48 | 4100 | 100 |
| 20 | 48 | 5050 | 100 |
| 25 | 48 | 6900 | 100 |

