| Диаметр (мм) |
Кол-во нитей | Разрывная нагрузка (кгс) |
Намотка (м) |
| 3 | 4 / 6 | 65 | 600 |
| 4 | 4 / 6 | 95 | 500 |
| 5 | 4 / 6 | 140 | 500 |
| 6 | 6 | 220 | 400 |
| 8 | 8 | 420 | 300 |
| 10 | 8 | 650 | 300 |
| 12 | 8 | 850 | 200 |
| 15 | 10 | 1150 | 200 |
| 20 | 10 | 1850 | 100 |
| 25 | 10 | 2450 | 100 |

| Диаметр (мм) |
Кол-во нитей | Разрывная нагрузка (кгс) |
Намотка (м) |
| 3 | 4 / 6 | 65 | 600 |
| 4 | 4 / 6 | 95 | 500 |
| 5 | 4 / 6 | 140 | 500 |
| 6 | 6 | 220 | 400 |
| 8 | 8 | 420 | 300 |
| 10 | 8 | 650 | 300 |
| 12 | 8 | 850 | 200 |
| 15 | 10 | 1150 | 200 |
| 20 | 10 | 1850 | 100 |
| 25 | 10 | 2450 | 100 |
