| Диаметр (мм) |
Кол-во прядей | Разрывная нагрузка (кгс) |
Намотка (м) |
| 3 | 16 | 190 | 500 |
| 4 | 16 | 250 | 500 |
| 5 | 16 | 310 | 500 |
| 6 | 16 | 380 | 400 |
| 8 | 16 | 670 | 300 |
| 10 | 16 / 24 | 950 | 250 |
| 12 | 16 / 24 | 1200 | 200 |
| 14 | 24 | 1500 | 150 |
| 16 | 24 / 32 | 1800 | 100 |
| 18 | 32 / 48 | 2350 | 100 |
| 20 | 48 | 2880 | 100 |
| 25 | 48 | 3550 | 100 |

