| Диаметр (мм) |
Кол-во прядей | Разрывная нагрузка (кгс) |
Намотка (м) |
| 3 | 16 | 340 | 500 |
| 4 | 16 | 465 | 500 |
| 5 | 16 | 670 | 400 |
| 6 | 16 | 860 | 400 |
| 8 | 16 | 1200 | 300 |
| 10 | 16 / 24 | 1700 | 250 |
| 12 | 16 / 24 | 2880 | 200 |
| 14 | 24 | 4680 | 150 |
| 16 | 24 / 32 | 5800 | 100 |
| 18 | 32 / 48 | 6800 | 100 |
| 20 | 48 | 8500 | 100 |

| Диаметр (мм) |
Кол-во прядей | Разрывная нагрузка (кгс) |
Намотка (м) |
| 3 | 16 | 340 | 500 |
| 4 | 16 | 465 | 500 |
| 5 | 16 | 670 | 400 |
| 6 | 16 | 860 | 400 |
| 8 | 16 | 1200 | 300 |
| 10 | 16 / 24 | 1700 | 250 |
| 12 | 16 / 24 | 2880 | 200 |
| 14 | 24 | 4680 | 150 |
| 16 | 24 / 32 | 5800 | 100 |
| 18 | 32 / 48 | 6800 | 100 |
| 20 | 48 | 8500 | 100 |
