| Диаметр (мм) | Кол-во прядей | Разрывная нагрузка (кгс) | Намотка (м) | 
| 3 | 16 | 310 | 500 | 
| 4 | 16 | 420 | 500 | 
| 5 | 16 | 610 | 400 | 
| 6 | 16 | 780 | 400 | 
| 8 | 16 | 1050 | 300 | 
| 10 | 16 / 24 | 1550 | 250 | 
| 12 | 16 / 24 | 2620 | 200 | 
| 14 | 24 | 4250 | 150 | 
| 16 | 24 / 32 | 5200 | 100 | 
| 18 | 32 / 48 | 6100 | 100 | 
| 20 | 48 | 7700 | 100 | 

| Диаметр (мм) | Кол-во прядей | Разрывная нагрузка (кгс) | Намотка (м) | 
| 3 | 16 | 310 | 500 | 
| 4 | 16 | 420 | 500 | 
| 5 | 16 | 610 | 400 | 
| 6 | 16 | 780 | 400 | 
| 8 | 16 | 1050 | 300 | 
| 10 | 16 / 24 | 1550 | 250 | 
| 12 | 16 / 24 | 2620 | 200 | 
| 14 | 24 | 4250 | 150 | 
| 16 | 24 / 32 | 5200 | 100 | 
| 18 | 32 / 48 | 6100 | 100 | 
| 20 | 48 | 7700 | 100 | 
