| Диаметр (мм) |
Кол-во прядей | Разрывная нагрузка (кгс) |
Намотка (м) |
| 6 | 3 | 220 | 480 / 960 |
| 8 | 3 | 270 | 330 / 660 |
| 10 | 3 | 460 | 225 / 450 |
| 12 | 3 | 620 | 165 / 330 |
| 14 | 3 | 790 | 125 / 250 |
| 16 | 3 | 1080 | 100 / 200 |
| 18 | 3 | 1350 | 85 / 170 |
| 20 | 3 | 1600 | 75 / 150 |
| 22 | 3 | 1810 | 110 |
| 24 | 3 | 2050 | 90 |
| 26 | 3 | 2300 | 75 |
| 28 | 3 | 2750 | 60 |
| 30 | 3 | 3200 | 50 |
